| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5461 | 물품 | 자치행정과 | (e호조)조달물품(방범용 CCTV )구매 | 17,894,240 | 2021-07-12 | 서울지방조달청 |
| 5462 | 공사 | 전통시장과 | 테크노상가 시스템 냉·난방기 교체 전기공사 | 13,609,000 | 2021-07-12 | (주)아성큐브스 |
| 5463 | 물품 | 교육정책과 | 관급자재구매(신당초 돌봄센터 전기공사-조명기구) | 3,679,000 | 2021-07-12 | 조달청 |
| 5464 | 물품 | 교육정책과 | 관급자재구매(장충초 돌봄센터 전기공사-조명기구) | 4,280,000 | 2021-07-12 | 조달청 |
| 5465 | 물품 | 도로시설과 | 관급자재구매(디자인형울타리)-2021년 도로시설물 유지보수공사 | 14,120,000 | 2021-07-12 | 조달청 |
| 5466 | 물품 | 전통시장과 | 방산종합시장 흡수식 냉온수 보일러 구매 | 128,000,000 | 2021-07-11 | 서울지방조달청 |
| 5467 | 물품 | 어르신장애인복지과 | 조달구매[쪽방 및 노숙인 자활시설 방역마스크] | 15,486,120 | 2021-07-11 | 조달청 |
| 5468 | 공사 | 자치행정과 | 신당동 주민커뮤니티공간 리모델링 공사(건축·기계) 시행 | 82,516,180 | 2021-07-09 | 디자인비즈 |
| 5469 | 공사 | 행정지원과 | 숙직실 설치공사 | 19,260,000 | 2021-07-09 | 신신체육건설 |
| 5470 | 용역 | 청소행정과 | 2021 중구 자원순환 plan 자원순환 주민교육 운영 계약 | 20,774,000 | 2021-07-09 | 사단법인 시민이만드는생활정책연구원 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















