| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | 공사 | 어르신장애인복지과 | 약수노인복지관 리모델링 공사 시행(전기_공사비 품의) | 64,288,180 | 2021-11-02 | (주)월드이엔씨 |
| 5012 | 용역 | 주택과 | 신당5동 소규모주택정비 관리계획 수립 용역 | 42,100,000 | 2021-11-01 | (주)싸이트플래닝건축사사무소 |
| 5013 | 물품 | 홍보담당관 | 촬영장비 구매(지출품의) | 5,497,000 | 2021-11-01 | 아트컴퍼니 |
| 5014 | 물품 | 문화정책과 | 남대문 쓰레기 적환장 녹지화단 플랜터 화분 구매 | 9,216,000 | 2021-11-01 | 우리꽃벽화수 주식회사 |
| 5015 | 물품 | 보건지소과 | AI.IoT기반 어르신 건강관리서비스사업 운영물품(태블릿PC) 구매계약 시행 | 18,260,000 | 2021-10-29 | (주)인텍앤컴퍼니원효직매장 |
| 5016 | 물품 | 필동 | 빗물받이 악취차단장치 조달 구매 | 19,888,560 | 2021-10-29 | 서울지방조달청 |
| 5017 | 공사 | 어르신장애인복지과 | 약수노인종합복지관 리모델링 공사 | 314,384,890 | 2021-10-29 | 엠에스씨엔이 주식회사 |
| 5018 | 용역 | 전통시장과 | 골목식당 상인교육 및 도시락콘텐츠 개발 컨설팅 용역 | 10,560,000 | 2021-10-29 | 요리를통한도시재생 사회적협동조합 |
| 5019 | 물품 | 보건지소과 | AI.IoT기반 어르신 건강관리서비스사업 운영물품(악력계) 구매 | 8,000,000 | 2021-10-29 | 케이엘스포츠산업 |
| 5020 | 용역 | 교육정책과 | 2021 온라인 중구 청소년축제(야호) 행사 대행 용역시행 | 9,603,000 | 2021-10-29 | 한(韓) 엔터테인먼트 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















