| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4831 | 용역 | 문화정책과 | 장충동 작은도서관 시설물 보완공사 | 5,930,000 | 2021-12-06 | PWK |
| 4832 | 공사 | 도로시설과 | 검지기 정비 공사(신당역 일대 보행환경 개선공사) | 10,998,900 | 2021-12-06 | 주식회사 다인정보기술 |
| 4833 | 공사 | 전통시장과 | 신중부시장 고객휴게실 조성 공사 | 9,190,000 | 2021-12-06 | 민디자인 |
| 4834 | 물품 | 주차관리과 | 불법주정차 단속 고정형 cctv 보수(e호조 연계) | 7,954,610 | 2021-12-06 | 조달청 |
| 4835 | 용역 | 교육정책과 | 메타버스 중구진로 상설 ON 제작 용역 시행 | 18,500,000 | 2021-12-06 | 김선영 |
| 4836 | 공사 | 다산동 | 다산동주민센터 동청사 옥상방수 등 보수공사 시행 | 18,755,000 | 2021-12-06 | (주)알티비시스템 |
| 4837 | 물품 | 자치행정과 | 청구동 주민커뮤니티공간(문화마당) 냉난방기 조달구매 | 19,248,460 | 2021-12-06 | 조달청 |
| 4838 | 물품 | 자치행정과 | 「깨끗한 골목길 만들기」청소·환경순찰 장비(충전송풍기) 구매 | 11,000,000 | 2021-12-06 | 주식회사 공구천왕 |
| 4839 | 물품 | 문화정책과 | 서울순례길 안내표지판 보수 설치 | 6,517,000 | 2021-12-03 | (주)디자인팩토리 |
| 4840 | 공사 | 공원녹지과 | 다산동 빈집 생활정원 조성공사 | 35,590,000 | 2021-12-03 | 팀펄리랜드스캐이프앤가든 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















