| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4291 | 물품 | 자치행정과 | 필동주민센터 강당 가구 제작설치 | 14,041,000 | 2022-04-20 | 주식회사 후니교구 |
| 4292 | 물품 | 광희동 | 불법유동광고물 부착방지시트 조달구매 | 2,655,360 | 2022-04-20 | 서울지방조달청 |
| 4293 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품 구매[보차도용콘크리트블록-2022년 보도유지보수공사(연간단가)] | 0 | 2022-04-19 | 서울지방조달청 |
| 4294 | 물품 | 홍보담당관 | 넷클라이언트 유지보수 | 4,446,000 | 2022-04-19 | 서울지방조달청 |
| 4295 | 물품 | 도심산업과 | 조달물품 매입요구서(을지유니크팩토리 VFX실 소프트웨어 구매) | 22,154,000 | 2022-04-19 | 서울지방조달청 |
| 4296 | 물품 | 공원녹지과 | 시민주도 도시녹화 주민제안사업 녹화재료 구매 | 8,307,000 | 2022-04-19 | 자경원 |
| 4297 | 물품 | 홍보담당관 | 2022년 상용소프트웨어구매 조달구매(MS-Office 2019, ezPEF) | 55,704,000 | 2022-04-18 | 서울지방조달청 |
| 4298 | 공사 | 주차관리과 | 청구공영공영주차장 누수 방지시설 설치 공사 시행 | 7,790,000 | 2022-04-18 | 성보건설 |
| 4299 | 물품 | 전통시장과 | 조달구매[전통시장 방역물품-손소독제] | 7,700,000 | 2022-04-18 | 조달청 |
| 4300 | 물품 | 자치행정과 | 조달구매[여자레슬링선수단 운영물품-건조기,냉장고] | 2,771,000 | 2022-04-17 | 조달청 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















