| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4111 | 용역 | 의회사무과 | 2022년 하반기 중구의회 방송시설 유지보수 용역 | 5,827,800 | 2022-06-09 | 주식회사 비엔에스테크 |
| 4112 | 용역 | 지역보건과 | 도담도담 어린이건강체험관 시설개선 용역 | 18,590,000 | 2022-06-08 | (주)헬스맥스 |
| 4113 | 공사 | 소공동 | 배재어린이공원 외 1개소 노후시설물 정비사업 시행(지출품의) | 53,205,570 | 2022-06-08 | 워터알앤디 주식회사 |
| 4114 | 공사 | 회현동 | 오르막길 안전손잡이 설치 공사 시행 | 2,250,000 | 2022-06-08 | 이민재이룸설비 |
| 4115 | 공사 | 자치행정과 | 동산공영주차장 옥상 주민커뮤니티공간 조성공사 | 47,653,000 | 2022-06-08 | 안산조경산업 주식회사 |
| 4116 | 공사 | 어르신장애인복지과 | 약수노인복지관 렉산 빗물받이 설치공사 시행 | 8,476,000 | 2022-06-08 | 한진SC |
| 4117 | 물품 | 청소행정과 | 건설기계(로더) 긴급 수리 | 17,850,000 | 2022-06-08 | 신화중기 |
| 4118 | 물품 | 신당5동 | 재활용스마트수거함 3호기 설치계약 시행 | 28,600,000 | 2022-06-08 | 수퍼빈 주식회사 |
| 4119 | 물품 | 도로시설과 | 가로등시설물 유지보수용 자재 구매(철제가로등주, LED가로등기구) | 3,680,000 | 2022-06-08 | 서울지방조달청 |
| 4120 | 물품 | 청소행정과 | 자원재활용처리장 활성탄 구매 및 교체 | 103,535,000 | 2022-06-07 | (주)뉴제일이엘이씨 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















