| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | 공사 | 가족정책과 | 국공립어린이집 그린리모델링(청구어린이집) 공사 시행[건축, 기계] | 472,618,000 | 2022-09-01 | 가사리방수주식회사 |
| 3852 | 공사 | 가족정책과 | 국공립어린이집 그린리모델링(청구어린이집) 공사 시행[전기] | 35,739,000 | 2022-08-31 | 창신전력 주식회사 |
| 3853 | 공사 | 가족정책과 | 사고이월 재품의(국공립어린이집 그린리모델링(청구어린이집) 공사(전기)) | 35,739,000 | 2022-08-31 | 창신전력 주식회사 |
| 3854 | 용역 | 청구동 | 중구 다산로 24길13 옹벽 구조안전진단 용역 | 19,404,000 | 2022-08-31 | (주)옵티마엔지니어링 |
| 3855 | 물품 | 명동 | 사무관리비 지급(등초본, 무인민원발급기 용지) | 285,000 | 2022-08-31 | 서울지방조달청 |
| 3856 | 공사 | 장충동 | 장충동 주민센터 4층 주방 리모델링 공사 계약 시행 | 26,800,000 | 2022-08-31 | 주식회사 위드인아이디 |
| 3857 | 공사 | 생활안전과 | 국공립 황학어린이집 긴급 방수 공사 시행 | 12,755,000 | 2022-08-30 | 세물아이앤씨 |
| 3858 | 공사 | 청소행정과 | 공원화장실 CCTV 설치 공사 | 20,492,000 | 2022-08-30 | 삼형전자 주식회사 |
| 3859 | 공사 | 공원녹지과 | 동화동 자투리땅 녹지화단 조성사업 시행 | 17,040,700 | 2022-08-30 | 이주은 |
| 3860 | 물품 | 전통시장과 | 신당동 상권안내시설물 구입 및 수리 | 53,350,000 | 2022-08-30 | 디자인 이움 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















