| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3731 | 물품 | 청소행정과 | RFID 음식물쓰레기 종량기 조달구매(퇴계로8길 49-30) | 1,665,000 | 2022-10-13 | 서울지방조달청 | 
| 3732 | 용역 | 신당동 | 어르신 문화체험 나들이 용역 시행 (지출품의) | 4,257,000 | 2022-10-13 | (주)아름여행사 | 
| 3733 | 물품 | 청구동 | 청구동 다목적 수방·제설함 조달구매 | 1,320,000 | 2022-10-13 | 서울지방조달청 | 
| 3734 | 물품 | 도로시설과 | 지출품의 등록[가로등 유지보수용 자재구매(LED경관조명기구, 철제가로등주)] | 34,760,000 | 2022-10-13 | 서울지방조달청 | 
| 3735 | 공사 | 환경과 | 공영주차장 전기차 충전설비 설치공사 | 234,842,960 | 2022-10-13 | (주)세주이앤씨 | 
| 3736 | 물품 | 명동 | 불법광고물 부착방지시트 구매 | 1,934,870 | 2022-10-13 | 서울지방조달청 | 
| 3737 | 물품 | 자치행정과 | 조달물품 매입요구 지출품의(소공동_전자게시판) | 3,880,000 | 2022-10-12 | 서울지방조달청 | 
| 3738 | 공사 | 교통행정과 | 2022년 도로명 도로표지 교체사업 시행(e호조) | 5,528,000 | 2022-10-12 | (주)지아이엘건설 | 
| 3739 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품(미끄럼방지포장재) 구매[2022년 차도유지보수공사(연간단가)] | 36,000,000 | 2022-10-12 | 서울지방조달청 | 
| 3740 | 물품 | 필동 | 불법유동광고물 부착방지물 조달구매 | 1,987,270 | 2022-10-12 | 서울지방조달청 | 
			 담당부서 : 재무과
			 
		 
		 
			
	
	 
		
   
 로그인
 English
				
								






			
			
			


						





								