| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3611 | 용역 | 주택과 | 2022년 소규모 공동주택 안전점검 용역 시행 | 11,305,000 | 2022-11-07 | 대한주택관리사협회 | 
| 3612 | 공사 | 청소행정과 | 개방화장실 비상벨 설치 공사 시행 | 5,142,000 | 2022-11-07 | 동원오비텍(주) | 
| 3613 | 공사 | 공원녹지과 | 2022년 빈집생활정원 조성공사 시행 | 49,800,000 | 2022-11-07 | 팀펄리랜드스캐이프앤가든 | 
| 3614 | 공사 | 자치행정과 | 생활형 동단위 협치거점공간 조성사업 관련 공사(청구동 문화마당) | 5,412,600 | 2022-11-07 | 새봄조경 주식회사 | 
| 3615 | 공사 | 신당동 | 화장실수선사업(주거취약계층 주거환경 개선사업)공사계약(지출품의) | 5,150,000 | 2022-11-07 | (주)위즈 | 
| 3616 | 물품 | 황학동 | 공공기관 태양광 LED 건물 번호판 구매 비용 지급 | 3,745,500 | 2022-11-05 | 칠성기업 | 
| 3617 | 공사 | 청소행정과 | 사고이월 재품의(쓰레기연구소 새롬 공간개선공사 발주_건축) | 267,865,000 | 2022-11-04 | 창일산업(주) | 
| 3618 | 용역 | 교육정책과 | 2022년 드림스타트 아동 도서지원사업 용역 계약 시행 | 10,100,000 | 2022-11-04 | 교보문고(주) | 
| 3619 | 물품 | 건축과 | 관급자재구매(광희동 중앙아시아거리 경관개선공사-아스콘) | 13,662,270 | 2022-11-04 | 서울지방조달청 | 
| 3620 | 용역 | 전통시장과 | 홍보마케팅 상인교육 및 상권로고 개발 | 7,600,000 | 2022-11-04 | 에스티커뮤니케이션 | 
			 담당부서 : 재무과
			 
		 
		 
			
	
	 
		
   
 로그인
 English
				
								






			
			
			


						





								