| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 물품 | 공원녹지과 | 관급자재 조달구매 지출품의등록(남산청사 옥상녹화 공사용) | 30,270,240 | 2022-11-11 | 서울지방조달청 | 
| 3582 | 용역 | 공원녹지과 | 다산어린이공원 재조성사업 기본 및 실시설계용역 시행 | 47,000,000 | 2022-11-11 | 에스엘디자인 주식회사 | 
| 3583 | 용역 | 도로시설과 | 지출품의 등록(2022/2023년 제설작업 민간위탁 용역) | 183,911,100 | 2022-11-11 | 두원개발중기 | 
| 3584 | 물품 | 복지정책과 | (e호조 연계)1인가구 소통공간 조성 제작가구 구입 및 설치 계약 시행 | 44,705,000 | 2022-11-11 | (주)모양방 | 
| 3585 | 공사 | 신당동 | 2022년 신당동버스정류장 온열의자 설치 공사계약(지출품의) | 5,500,000 | 2022-11-11 | 신창전력(주) | 
| 3586 | 물품 | 문화정책과 | 문화재안내판 조달구매 | 22,500,000 | 2022-11-10 | 서울지방조달청 | 
| 3587 | 물품 | 홍보담당관 | 행정전산장비이력관리시스템 구매 | 15,000,000 | 2022-11-10 | 서울지방조달청 | 
| 3588 | 물품 | 청구동 | 자치회관 노후 운동기구 교체(트레드밀) | 2,725,000 | 2022-11-10 | 서울지방조달청 | 
| 3589 | 물품 | 자치행정과 | (E-호조연계)자치회관 운영 활성화 물품 조달구매(회현동_비디오프로젝터) | 3,220,000 | 2022-11-10 | 서울지방조달청 | 
| 3590 | 물품 | 자치행정과 | (E-호조연계)자치회관 운영 활성화 물품 조달구매(청구동_트레드밀외5) | 11,245,000 | 2022-11-10 | 서울지방조달청 | 
			 담당부서 : 재무과
			 
		 
		 
			
	
	 
		
   
 로그인
 English
				
								






			
			
			


						





								