| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3561 | 물품 | 지역보건과 | 건강관리과 금연구역 안내 표지물(노면용 스티커) 구매 | 13,689,500 | 2022-11-14 | (주)원포인트듀오 | 
| 3562 | 공사 | 민원여권과 | 버티고개역사 내 무인민원발급기 설치 전기공사 시행 | 3,234,000 | 2022-11-14 | 중앙전기건설공사 | 
| 3563 | 공사 | 어르신장애인복지과 | 구립중구노인요양센터 누수복구 공사 | 21,989,000 | 2022-11-14 | 대명개발 | 
| 3564 | 물품 | 도로시설과 | 지출품의 등록[제설제(염화칼슘) 구매] | 199,199,120 | 2022-11-14 | 프리유마켓 | 
| 3565 | 물품 | 공원녹지과 | 조달구매(무학봉근린공원 야외운동기구) | 5,000,000 | 2022-11-14 | 서울지방조달청 | 
| 3566 | 공사 | 자치행정과 | 무학봉체육관 부분방수 및 입구 방풍공사 시행 | 7,575,700 | 2022-11-14 | 주식회사 태산마스타 | 
| 3567 | 공사 | 행정지원과 | 중구청사 가벽 설치 공사 | 13,665,000 | 2022-11-14 | 한진유리상사 | 
| 3568 | 공사 | 공원녹지과 | 2022년 마을마당 및 쉼터 수목 가지치기공사 시행 | 24,600,000 | 2022-11-11 | 현대조경개발홀딩스 주식회사 | 
| 3569 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품 구매[미끄럼방지포장재-신중앙시장 중앙통로 바닥정비공사] | 17,388,000 | 2022-11-11 | 서울지방조달청 | 
| 3570 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품구매[합성목재] 지출품의 -2022년 도로시설물 유지보수 공사 | 14,580,000 | 2022-11-11 | 서울지방조달청 | 
			 담당부서 : 재무과
			 
		 
		 
			
	
	 
		
   
 로그인
 English
				
								






			
			
			


						





								