| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | 물품 | 자치행정과 | 매입요구 품의(등초본) | 2,275,000 | 2023-01-27 | 조달청 |
| 3202 | 물품 | 의회사무과 | 중구의회 업무용 서버 구매(홈페이지) | 28,274,750 | 2023-01-26 | 서울지방조달청 |
| 3203 | 용역 | 일자리경제과 | 2023년 중구 스마트케어 플랫폼 유지보수 용역 | 12,936,000 | 2023-01-25 | 케이더봄 |
| 3204 | 용역 | 보건지소과 | 2023년 금연단속 업무용 차량 대여 용역 카탈로그 계약 지출품의 | 7,872,000 | 2023-01-25 | 기아자동차(주) |
| 3205 | 용역 | 도심산업과 | 샘플패턴 집적지 온라인 일감연계 플랫폼 운영 및 유지보수 용역 | 43,120,000 | 2023-01-25 | 주식회사 디쓰리디 |
| 3206 | 물품 | 감염병관리과 | 중구 코로나19 대응백서 제작 발간 계약 | 27,483,500 | 2023-01-24 | 정우문화사 |
| 3207 | 공사 | 보건지소과 | 중림보건지소 공간재배치 공사 | 19,810,300 | 2023-01-24 | (주)애드앤드림 |
| 3208 | 물품 | 도로시설과 | 지출품의 등록[가로등 유지보수용 자재구매(가로등자동점멸기)] | 1,595,000 | 2023-01-20 | 조달청 |
| 3209 | 용역 | 청소행정과 | 2023년 폐형광등 운반 대행 용역 | 1,162,800 | 2023-01-20 | 이왕복(중동크리닉) |
| 3210 | 용역 | 일자리경제과 | 2023년 청년창업센터 충무창업큐브 홈페이지 유지보수 계약 시행 | 4,656,000 | 2023-01-20 | (주)픽스컴 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















