| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품구매[미끄럼방지포장재-2023년 도로굴착복구공사(연간단가)] | 49,560,000 | 2023-03-24 | 조달청 |
| 3042 | 공사 | 복지정책과 | 1인가구 소통공간 놀다가 화장실 리모델링 공사 | 47,310,000 | 2023-03-24 | 주식회사 위드인아이디 |
| 3043 | 용역 | 도로시설과 | 중구 다중인파 밀집지역 도로보행환경개선공사 재해예방 기술지도 용역 시행 | 3,333,550 | 2023-03-24 | 한국종합안전(주) |
| 3044 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품구매[자연석판석(포천석)-2023년 보도유지보수공사(연간단가)] | 48,820,000 | 2023-03-23 | 조달청 |
| 3045 | 용역 | 부동산정보과 | 2023년 지적영구보존문서 전산화 용역 | 47,290,000 | 2023-03-23 | 주식회사 동이씨엔씨 |
| 3046 | 용역 | 문화정책과 | 2023년 중림동 스마트도서관 유지보수 용역 시행 | 10,716,000 | 2023-03-23 | (주)이씨오 |
| 3047 | 물품 | 복지정책과 | 2023년 중구 나눔소식지 발간 | 4,739,070 | 2023-03-23 | 한성애드컴 |
| 3048 | 용역 | 도로시설과 | 2023년 도로관리사업 건설폐기물 처리용역 | 98,810,000 | 2023-03-23 | 태성용아개발(주) |
| 3049 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품구매[아스콘-2023년 도로굴착복구공사(연간단가)] | 238,379,730 | 2023-03-23 | 조달청 |
| 3050 | 용역 | 교육정책과 | 중구교육지원센터 중구형 늘봄프로그램 (프로젝트형) '초등뮤지컬' 용역 | 4,180,000 | 2023-03-23 | 아트지트 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















