| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품구매[아스콘-2023년 차도유지보수공사(연간단가)] | 98,049,280 | 2023-04-10 | 조달청 |
| 2982 | 물품 | 민원여권과 | 조달물품 구매(무인민원발급용지) | 7,500,000 | 2023-04-10 | 조달청 |
| 2983 | 물품 | 청소행정과 | 2023년 상반기 공무관 안전화 구매 계약 | 8,316,000 | 2023-04-10 | 주식회사 선민안전 |
| 2984 | 물품 | 교통행정과 | 관급자재 구매[2023년 교통안전시설(노면표시) 유지보수 공사 관련 물품 구매] | 18,947,900 | 2023-04-10 | 조달청 |
| 2985 | 용역 | 공원녹지과 | 2023년 도시숲정원관리인 운영 용역 시행 (긴급) | 99,688,000 | 2023-04-10 | 사단법인 시민정원문화협회 |
| 2986 | 공사 | 가족정책과 | 국공립 세운어린이집 설치공사 | 48,763,000 | 2023-04-07 | 동우건업 주식회사 |
| 2987 | 물품 | 어르신장애인복지과 | 경로당 시설운영 물품지원 | 1,397,600 | 2023-04-06 | 조달청 |
| 2988 | 물품 | 공원녹지과 | 관급자재 조달구매[2023년 시설녹지 정비공사(초화류)] | 4,810,000 | 2023-04-06 | 조달청 |
| 2989 | 물품 | 공원녹지과 | 상반기 난간 걸이화분 꽃모 조달구매 | 27,863,500 | 2023-04-06 | 조달청 |
| 2990 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품구매[보차도용콘크리트블록-중구 다중인파 밀집지역 도로보행환경개선공사] | 6,894,400 | 2023-04-06 | 조달청 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















