| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | 물품 | 전통시장과 | (지출 품의) 방산종합시장 LED가로등 및 투광등 구매 | 13,295,000 | 2023-04-25 | 조달청 |
| 2922 | 용역 | 어르신장애인복지과 | 2023년 국공립어린이집 장애인식개선교육 용역계약 | 6,484,000 | 2023-04-25 | 주식회사 보들극장 |
| 2923 | 물품 | 생활안전과 | 재난안전상황실 영상표출 물품 조달 구매 | 112,245,000 | 2023-04-24 | 조달청 |
| 2924 | 물품 | 어르신장애인복지과 | 장애인단체[지체] 시설 운영 물품 구입(조달) | 1,304,000 | 2023-04-24 | 조달청 |
| 2925 | 물품 | 디지털정책과 | 2023년 사무용전산기기(데스크톱컴퓨터, 모니터) 구매 | 262,562,060 | 2023-04-24 | 서울지방조달청 |
| 2926 | 물품 | 자치행정과 | 동 주민센터 행정차량 조달물품 구매 | 46,420,000 | 2023-04-24 | 서울지방조달청 |
| 2927 | 용역 | 교육정책과 | 2023년 둘이하나 부모자녀 원데이 진로캠프 용역 시행 | 5,482,000 | 2023-04-21 | 와이즈멘토 |
| 2928 | 공사 | 행정지원과 | 사무공간 개선 공사(부속실) 시행 | 40,422,000 | 2023-04-21 | 위드인 |
| 2929 | 용역 | 세무2과 | [지출품의등록] 공영주차장(17개소) 주차관제 정보 API연동 S/W 개발 용역계약 | 3,135,000 | 2023-04-20 | 주식회사 넥스파시스템 |
| 2930 | 물품 | 어르신장애인복지과 | 경로당 노후가구 구매 교체 | 9,700,000 | 2023-04-20 | (주)평화가구 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















