| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | 물품 | 어르신장애인복지과 | 중림종합복지센터 당구장 이전에 따른 당구대 구매 | 4,972,000 | 2023-07-11 | 이예니(경남당구재료 |
| 2682 | 공사 | 공원녹지과 | 버티공영주차장 옥상정원 재조성공사 | 353,258,000 | 2023-07-10 | 워터알앤디 주식회사 |
| 2683 | 물품 | 공원녹지과 | 관급자재 조달구매(청구동마을마당 노후시설 재정비공사-스틸그레이팅) | 1,063,900 | 2023-07-10 | 조달청 |
| 2684 | 물품 | 복지정책과 | 생애주기별 맞춤형 복지서비스 가이드북 발간 | 5,662,000 | 2023-07-10 | 주식회사 예원디자인프린팅 |
| 2685 | 물품 | 공원녹지과 | 관급자재 조달구매(청구동마을마당 노후시설 재정비공사-하드우드) | 1,679,600 | 2023-07-10 | 조달청 |
| 2686 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품구매 [미끄럼방지포장재-2023년 도로굴착복구공사(연간단가)] | 53,929,400 | 2023-07-10 | 조달청 |
| 2687 | 물품 | 공원녹지과 | 관급자재 조달구매(청구동마을마당 노후시설 재정비공사-제수밸브보호통) | 214,500 | 2023-07-10 | 조달청 |
| 2688 | 물품 | 복지정책과 | 2023 폭염취약계층 냉방용품(에어컨) 설치관련 물품 구매 | 8,015,440 | 2023-07-07 | 조달청 |
| 2689 | 물품 | 도시디자인과 | 심의용 노트북 조달구매 | 1,420,000 | 2023-07-06 | 서울지방조달청 |
| 2690 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품구매[낮춤경계석-도로기동반] | 950,400 | 2023-07-06 | 조달청 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















