| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2671 | 용역 | 공원녹지과 | 버티공용주차장 옥상정원 재조성공사 재해예방 기술지도용역 시행 | 1,100,000 | 2023-07-13 | 한국종합안전(주) |
| 2672 | 공사 | 공원녹지과 | 청구동마을마당 노후시설 재정비공사 시행 | 326,970,000 | 2023-07-13 | (주)수야조경개발 |
| 2673 | 물품 | 디지털정책과 | 디지털 고시ㆍ공고 게시판 시범 구축 시행(긴급)(지출품의) | 179,144,000 | 2023-07-12 | 블루인텔리전스 |
| 2674 | 용역 | 어르신장애인복지과 | 구립경로당 등 소방시설 작동점검 용역 | 6,501,000 | 2023-07-12 | (주)유신방재 |
| 2675 | 물품 | 체육관광과 | 관광안내표지판(명소유도표지판) 조달구매 | 5,648,000 | 2023-07-12 | 조달청 |
| 2676 | 공사 | 교통행정과 | 2023년 이면도로 반사경 설치 및 정비 공사 | 43,680,770 | 2023-07-12 | 대지come |
| 2677 | 용역 | 어르신장애인복지과 | 2023년 장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지보수 용역 | 1,980,000 | 2023-07-12 | (주)케이앤엘정보시스템 |
| 2678 | 물품 | 공원녹지과 | 가로수 보식용 수목 구매 지출품의 등록 | 13,000,000 | 2023-07-12 | 포레스트플랜 |
| 2679 | 물품 | 환경과 | 2023년 취약계층 에너지 복지사업 LED조명 관급자재 조달구매 | 933,000 | 2023-07-12 | 조달청 |
| 2680 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품구매[투수블록-2023년 보도유지보수공사(연간단가)] | 30,498,000 | 2023-07-11 | 조달청 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















