| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | 공사 | 전통시장과 | 동평화시장 화장실 리모델링 전기공사 | 47,521,520 | 2023-10-12 | 라인전기종합건설 |
| 2422 | 용역 | 행정지원과 | 시장 혁신 및 도심재정비 관련 공무국외출장 용역 시행 | 40,172,000 | 2023-10-11 | (주)오케이에듀투어 |
| 2423 | 물품 | 공원녹지과 | 관급자재 조달구매(2023년 공원녹지 전기시설 유지보수 공사-LED등기구) | 55,000 | 2023-10-11 | 조달청 |
| 2424 | 공사 | 전통시장과 | 동평화시장 화장실 리모델링 공사(건축·기계) | 345,960,300 | 2023-10-11 | (주)건융 |
| 2425 | 용역 | 공원녹지과 | 순화문화공원 재조성 폐기물 처리용역 시행 | 13,925,000 | 2023-10-11 | 태성기초산업(주) |
| 2426 | 물품 | 공원녹지과 | 관급자재 조달구매(LED램프) | 2,970,000 | 2023-10-11 | 조달청 |
| 2427 | 용역 | 도시디자인과 | 「중구 공공디자인 진흥계획 수립 용역」시행 | 180,000,000 | 2023-10-11 | 주식회사 디자인모프 |
| 2428 | 용역 | 가족정책과 | 용역시행(서울형 키즈카페 중림동 공공실내놀이터 조성 전기공사 설계용역) | 11,400,000 | 2023-10-10 | (주)성지이앤씨!@# |
| 2429 | 용역 | 교통행정과 | 2023 중구 찾아가는 어린이 자전거 교통안전교육 용역 시행 | 9,453,000 | 2023-10-10 | (사)자전거21 |
| 2430 | 물품 | 도로시설과 | 지출품의 등록[가로등 유지보수용 자재구매(분전반 외 2종) | 8,185,000 | 2023-10-10 | 조달청 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















