| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | 물품 | 어르신장애인복지과 | 장애인단체[농아인협회] 지원 차량 대체취득 구매 | 34,590,000 | 2023-10-31 | 현대자동차(주) |
| 2352 | 물품 | 자치행정과 | 조달물품 매입요구[자동인증기] | 1,985,500 | 2023-10-30 | 조달청 |
| 2353 | 용역 | 주차관리과 | 주차장 공유사업 홍보 인쇄물 제작 용역 | 3,396,000 | 2023-10-30 | 청년협동조합 몽땅 |
| 2354 | 물품 | 디지털정책과 | 방범용 CCTV(치안사각지대 해소)설치 관련 조달 물품구매 | 596,774,050 | 2023-10-30 | 서울지방조달청 |
| 2355 | 물품 | 청소행정과 | 2023년 가로 쓰레기통 조달구매 | 31,500,000 | 2023-10-30 | 조달청 |
| 2356 | 물품 | 체육관광과 | 손기정체육공원 테니스장 공사 관급자재 조달구매 | 60,650,000 | 2023-10-30 | 조달청 |
| 2357 | 용역 | 도심산업과 | 신진 디자이너 길라잡이 라이브방송 용역 품의 | 19,000,000 | 2023-10-30 | 주식회사 라라스테이션 |
| 2358 | 공사 | 행정지원과 | 구청사 환경개선 공사(건축·기계) 발주 시행(긴급) | 1,257,239,720 | 2023-10-30 | (주)한얼알앤디 |
| 2359 | 공사 | 가족정책과 | 국공립어린이집 환경개선을 위한 누수복구 및 시설개선공사 시행 | 13,299,000 | 2023-10-30 | 허군제 |
| 2360 | 물품 | 어르신장애인복지과 | 경로당 코로나19확산 방지 마스크 구매 지출품의 | 15,093,000 | 2023-10-27 | 조달청 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















