| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 물품 | 어르신장애인복지과 | 중구 장애인편의시설 전수조사 사무용품 조달구매 e-호조 연계 품의등록 | 1,978,800 | 2023-11-16 | 조달청 |
| 2252 | 공사 | 기획예산과 | 구청사 본관 계단난간 교체공사 | 53,300,000 | 2023-11-16 | (주)썬크리에이티브그룹 |
| 2253 | 용역 | 자치행정과 | 소공동 행정복합청사 착공식 행사기획 및 부대시설 설치· 관리 용역 | 6,825,000 | 2023-11-16 | 주식회사볼즈엔컴 |
| 2254 | 물품 | 도로시설과 | 지출품의 등록[가로등 유지보수용 자재구매(LED등기구 외 1종)] | 39,925,000 | 2023-11-16 | 조달청 |
| 2255 | 공사 | 청소행정과 | RFID 음식물쓰레기 종량기 전원 인입 공사 | 9,096,000 | 2023-11-16 | (주)대영이앤에프 |
| 2256 | 용역 | 전통시장과 | 서울남대문시장 코코종합상가 방화문 교체공사 설계용역 시행 | 7,315,000 | 2023-11-16 | 건축사사무소 마을 |
| 2257 | 용역 | 어르신장애인복지과 | 2023년 장애인복지시설 회계컨설팅 용역 시행 | 12,610,000 | 2023-11-16 | 회계법인 늘봄 |
| 2258 | 물품 | 생활안전과 | 2023 안전취약가구 안전점검 및 정비 대상 안전물품 구매 | 4,913,000 | 2023-11-16 | 한국안심기프트사회적협동조합 |
| 2259 | 물품 | 디지털정책과 | 사무용 전산기기 조달구매 | 72,100,000 | 2023-11-15 | 서울지방조달청 |
| 2260 | 물품 | 도로시설과 | 지출품의 등록(보안등 유지보수용 자재구매) | 43,970,000 | 2023-11-15 | 조달청 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















