| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 물품 | 감염병관리과 | 방역약품 조달구매(빈대방제용 살충제) | 1,760,000 | 2023-12-04 | 조달청 |
| 2152 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품 지출품의 등록[콘크리트블록-2023년 보도유지 보수공사(연간단가)] | 3,133,000 | 2023-12-04 | 조달청 |
| 2153 | 물품 | 공원녹지과 | 가로녹지 유지관리 물품구매 | 9,170,000 | 2023-12-04 | 다인 |
| 2154 | 물품 | 어르신장애인복지과 | 2023년 지역봉사일자리 방역물품 지출 품의 등록 | 1,028,000 | 2023-12-04 | 조달청 |
| 2155 | 물품 | 보건지소과 | 보건지소과 흡연단속용 모바일 단말기 구매 계약 시행 | 3,025,000 | 2023-12-03 | (주)알파코M&S |
| 2156 | 용역 | 체육관광과 | 손기정체육공원 테니스장 인조잔디 구장 조성 감리용역 | 4,085,000 | 2023-12-01 | (주)스포츠그룹지인 |
| 2157 | 물품 | 청소행정과 | 자동차안정성 컨트롤시스템(어라운드 뷰) 조달 구매 | 4,434,000 | 2023-12-01 | 조달청 |
| 2158 | 물품 | 디지털정책과 | 공원 내 지능형 CCTV 설치 관련 조달물품 구매 | 724,757,040 | 2023-12-01 | 서울지방조달청 |
| 2159 | 물품 | 어르신장애인복지과 | 중구 시니어클럽 휴게공간 물품 구매 | 14,180,000 | 2023-12-01 | 주식회사 후니교구 |
| 2160 | 공사 | 건축과 | 원구단 정문 소방시설 정비공사 | 8,630,000 | 2023-11-30 | 남석실업(주) |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















