| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | 공사 | 가족정책과 | 서울형키즈카페 중림동 공공실내놀이터 전기공사 시행 | 140,173,000 | 2023-12-15 | 신라전기 |
| 2112 | 공사 | 가족정책과 | 서울형키즈카페 중림동 공공실내놀이터 통신공사 시행 | 51,380,000 | 2023-12-15 | 왕건전기 주식회사 |
| 2113 | 물품 | 행정지원과 | 중구를 빛낸 유공공무원 표창대상자 공로패 구매 | 8,815,600 | 2023-12-15 | 금란 |
| 2114 | 공사 | 도로시설과 | 2024년 가로등시설물 유지보수공사(연간단가) | 194,837,000 | 2023-12-14 | 주식회사 리진산업 |
| 2115 | 용역 | 일자리경제과 | 청년 취창업 역량강화 프로그램 운영 용역 | 18,335,000 | 2023-12-14 | (주)마이온컴퍼니 |
| 2116 | 공사 | 도심산업과 | 도심산업 디자인 특화거리 조성공사 품의 | 45,600,000 | 2023-12-14 | (주)디에이치이엔씨 |
| 2117 | 물품 | 도시디자인과 | 폐현수막 재활용 공유우산 제작 계약 | 15,593,000 | 2023-12-13 | 제이에스엠아이 |
| 2118 | 공사 | 행정지원과 | 구청사 기계 기관실 개선공사 | 9,043,000 | 2023-12-13 | 한진SC |
| 2119 | 물품 | 청소행정과 | RFID 음식물쓰레기 종량기 조달구매(5대) | 8,300,000 | 2023-12-13 | 서울지방조달청 |
| 2120 | 공사 | 도로시설과 | 2024년 보안등 유지보수(연간단가) | 207,979,000 | 2023-12-13 | 광명전력 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















