| 계약총괄 | 계약명 | 동호로25가길 외 2개소 도로열선 설치 물품 구매 - 지출품의 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 334,290,000 원 | 최초계약금액 | 307,546,000 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 91.999% | 계약금액 | 297,440,000 원 | |||||||||||
| 계약일자 | 2023-08-25 | 계약기간 | ||||||||||||
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-08-25 | |||||||||||
| 계약유형 | 계약상대자 | 서울지방조달청 | ||||||||||||
| 계약사유 | 특허공법, 신기술, 전력기술 또는 방재신기술에 의한 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우(제25조제1항제4호마목) | 소재지 | ||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 297,440,000 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 297,440,000 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















