| 계약총괄 | 계약명 | 조달물품구매[아스팔트콘크리트- 중구 다중인파 밀집지역 도로보행환경개선공사] | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 38,200,710 원 | |||||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 계약금액 | 25,531,020 원 | ||||||||||||||||||||||
| 계약일자 | 2023-03-28 | 계약기간 | ||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2023-07-31 | |||||||||||||||||||||
| 계약유형 | 계약상대자 | 조달청 | ||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | |||||||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||
| 기성금 | 13,157,300 원 | |||||||||||||||||||||||
| 준공금 | 12,373,720 원 | |||||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 25,531,020 원 | |||||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















