| 계약총괄 | 계약명 | 사고이월 지출품의 등록(동화동 골목길 재생 환경개선 공사-관급자재-미끄럼방지포장재(스템프)) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 94,249,540 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 계약금액 | 64,873,060 원 | ||||||||||||
| 계약일자 | 2022-12-09 | 계약기간 | ||||||||||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2023-08-31 | |||||||||||
| 계약유형 | 계약상대자 | 조달청 | ||||||||||||
| 계약사유 | 조달구매 | 소재지 | ||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 59,679,060 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 59,679,060 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 5,194,000 원 | |||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















