| 계약총괄 | 계약명 | 2023년 공원녹지 급수차량 용차용역 시행 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 88,093,190 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 계약금액 | 63,891,740 원 | ||||||||||||
| 계약일자 | 2023-03-06 | 계약기간 | 2023-03-06 | |||||||||||
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2023-11-14 | |||||||||||
| 계약유형 | 계약상대자 | 김포급수 주식회사 | ||||||||||||
| 계약사유 | 잔자공개수의계약 | 소재지 | ||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 55,663,260 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 8,228,480 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 63,891,740 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















