| 계약총괄 | 계약명 | 2023년 문화상품권 연간단가 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 457,857,500 원 | 최초계약금액 | 442,182,900 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 96.576% | 계약금액 | 411,987,900 원 | |||||||||||
| 계약일자 | 2022-12-26 | 계약기간 | 2023-01-01 | |||||||||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2023-12-31 | |||||||||||
| 계약유형 | 계약상대자 | (주)쿠프마케팅 | ||||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 411,255,900 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 732,000 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 411,987,900 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















