| 계약총괄 | 계약명 | 동호로5길 외 1개소 보도정비공사 시행 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 729,154,925 원 | 최초계약금액 | 648,094,400 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 88.882% | 계약금액 | 932,000,000 원 | |||||||||||
| 계약일자 | 2023-04-11 | 계약기간 | 2023-04-24 | |||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2023-08-31 | |||||||||||
| 계약유형 | 계약상대자 | 근일건설주식회사 | ||||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 300,000,000 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 201,851,000 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 501,851,000 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 430,149,000 원 | |||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















