| 계약총괄 | 계약명 | 2023년 차도유지보수공사(연간단가) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 775,438,775 원 | 최초계약금액 | 684,973,190 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 88.333% | 계약금액 | 1,184,900,000 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 2023-03-27 | 계약기간 | 2023-03-30 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2023-12-31 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 계약상대자 | 지앤건설(주) | |||||||||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | ||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 418,235,000 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 117,423,020 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 735,214,520 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 449,685,480 원 | ||||||||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















