| 계약총괄 | 계약명 | 2023년 하수시설물 유지보수공사(연간단가)-도급비 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 987,339,100 원 | 최초계약금액 | 873,447,870 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 88.464% | 계약금액 | 1,656,897,000 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 2023-03-08 | 계약기간 | 2023-03-09 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2023-12-30 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 계약상대자 | 세븐에이엠디자인 주식회사 | |||||||||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | ||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 264,000,000 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 448,125,040 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 137,799,500 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 1,146,457,040 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 510,439,960 원 | ||||||||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















