| 계약총괄 | 계약명 | 광희동 청사 GHP 실외기 구입 | ||
|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 80,900,000 원 | 최초계약금액 | 71,316,510 원 | |
| 낙찰률 | 88.153% | 계약금액 | 71,316,510 원 | |
| 계약일자 | 2022-06-30 | 계약기간 | ||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2022-09-20 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약상대자 | 서울지방조달청 | |
| 계약사유 | 소재지 | |||
| 대금지급 | 선 금 | 49,900,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | |||
| 준공금 | 21,416,510 원 | |||
| 지급총액 | 71,316,510 원 | |||
| 대가잔액 | 0 원 | |||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















