| 계약총괄 | 계약명 | 2022년 문화상품권 연간단가 계약 시행 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 317,347,575 원 | 최초계약금액 | 304,083,780 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 95.82% | 계약금액 | 333,664,980 원 | |||||||||||
| 계약일자 | 2022-02-11 | 계약기간 | ||||||||||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2022-12-31 | |||||||||||
| 계약유형 | 구매 | 계약상대자 | (주)해피머니아이엔씨 | |||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 235,097,500 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 98,567,480 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 333,664,980 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















