| 계약총괄 | 계약명 | 2022년 노면하부 공동조사 용역 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 198,586,100 원 | 최초계약금액 | 174,271,200 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 87.755% | 계약금액 | 157,784,000 원 | |||||||||||
| 계약일자 | 2022-05-10 | 계약기간 | 2022-05-11 | |||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2022-11-06 | |||||||||||
| 계약유형 | 기술 | 계약상대자 | 지케이엔지니어링주식회사 | |||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 157,784,000 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 157,784,000 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















