| 계약총괄 | 계약명 | 2022년 도시숲·정원관리인 운영 용역 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 96,006,000 원 | 최초계약금액 | 80,812,000 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 91.826% | 계약금액 | 98,076,000 원 | |||||||||||
| 계약일자 | 2022-05-02 | 계약기간 | 2022-05-02 | |||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2022-12-15 | |||||||||||
| 계약유형 | 일반 | 계약상대자 | 사단법인 시민정원문화협회 | |||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 8,982,950 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 61,601,520 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 23,437,170 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 94,021,640 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 4,054,360 원 | |||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















