| 계약총괄 | 계약명 | 2022년 서울역임시선별검사소 운영 용역 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 30,272,000 원 | |||||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 계약금액 | 81,302,940 원 | ||||||||||||||||||||||
| 계약일자 | 2022-04-28 | 계약기간 | 2022-05-01 | |||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-07-01 | |||||||||||||||||||||
| 계약유형 | 일반 | 계약상대자 | (주)맨파워그룹 | |||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 천재지변, 작전상의 병력이동, 긴급한 행사, 원자재의 가격급등, 그 밖에 이에 준하는 경우로서 입찰에 부칠 여유가 없는 경우(제25조제1항제1호) | 소재지 | ||||||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||
| 기성금 | 41,279,990 원 | |||||||||||||||||||||||
| 준공금 | 40,022,950 원 | |||||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 81,302,940 원 | |||||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















