| 계약총괄 | 계약명 | 2022년 보도유지보수공사 건설폐기물 처리용역(연간단가) 시행 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 89,415,100 원 | 최초계약금액 | 78,526,000 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 87.821% | 계약금액 | 84,689,000 원 | |||||||||||
| 계약일자 | 2022-04-11 | 계약기간 | 2022-04-11 | |||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2022-12-27 | |||||||||||
| 계약유형 | 폐기물 | 계약상대자 | (주)신잔토환경 | |||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 84,689,000 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 84,689,000 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















