| 계약총괄 | 계약명 | 2022년 이면도로 반사경 설치 및 정비 사업 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 43,917,440 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 계약금액 | 42,091,000 원 | ||||||||||||
| 계약일자 | 2022-10-17 | 계약기간 | 2022-10-17 | |||||||||||
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2022-12-20 | |||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 삼우아텍코리아 | |||||||||||
| 계약사유 | 전자수의 | 소재지 | ||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 42,091,000 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 42,091,000 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















