| 계약총괄 | 계약명 | 소공동 가로수 보호판 정비공사 시행 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 7,532,020 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 계약금액 | 7,620,000 원 | |||||||||||||||||
| 계약일자 | 2022-04-14 | 계약기간 | 2022-03-22 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-05-17 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 한국가로수보호(주) | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | 소재지 | |||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 7,620,000 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 7,620,000 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | ||||||||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















