| 계약총괄 | 계약명 | 지출품의[2022년 관내 빗물받이 준설공사(연간단가)] - 도급비] | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 257,292,550 원 | 최초계약금액 | 227,281,380 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 88.335% | 계약금액 | 594,022,000 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 2022-03-24 | 계약기간 | 2022-03-28 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2022-12-16 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 전문 | 계약상대자 | (주)대평건설 | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | ||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 140,496,750 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 275,398,500 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 452,022,000 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 142,000,000 원 | ||||||||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















