| 계약총괄 | 계약명 | 2022년 풍수해 예방·복구 및 저류조 준설공사 시행 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 153,760,150 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 계약금액 | 131,835,000 원 | |||||||||||||||||
| 계약일자 | 2022-03-04 | 계약기간 | 2022-03-04 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2022-12-30 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 대윤환경(주) | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 시행령 제25조3항1호 추정가격 2억원이하 전문공사 | 소재지 | |||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 128,335,000 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 128,335,000 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 3,500,000 원 | ||||||||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















