| 계약총괄 | 계약명 | 관급자재구매(손기정공공도서관 냉난방기 이호조재품의) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 61,049,490 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 계약금액 | 0 원 | ||||||||||||
| 계약일자 | 2021-04-08 | 계약기간 | ||||||||||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2021-07-05 | |||||||||||
| 계약유형 | 구매 | 계약상대자 | 서울지방조달청 | |||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 0 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||
담당부서 : 재무과
| 계약총괄 | 계약명 | 관급자재구매(손기정공공도서관 냉난방기 이호조재품의) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 61,049,490 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 계약금액 | 0 원 | ||||||||||||
| 계약일자 | 2021-04-08 | 계약기간 | ||||||||||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2021-07-05 | |||||||||||
| 계약유형 | 구매 | 계약상대자 | 서울지방조달청 | |||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 0 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||


서울시중구청 (우)04558 서울시 중구 창경궁로17 (예관동)
전화 02-3396-4114 (120 다산콜센터로 연결), 02-3396-4000 (야간, 공휴일/당직실) 팩스 02-3396-8888
COPYRIGHT 2022 (C) Junggu Office. ALL RIGHTS RESERVED.
로그인
English