| 계약총괄 | 계약명 | 을지로5가 공무관휴게실 건립 전기,통신공사 감리용역 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 18,922,100 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 계약금액 | 21,932,200 원 | ||||||||||||
| 계약일자 | 2021-01-21 | 계약기간 | 2021-01-25 | |||||||||||
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-12-04 | |||||||||||
| 계약유형 | 기술 | 계약상대자 | (주)영광이앤아이 | |||||||||||
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | 소재지 | ||||||||||||
| 설계변경 | 
 | |||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 21,932,200 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 21,932,200 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||
| 현장관리 | 감독관 | 
 | ||||||||||||
			 담당부서 : 재무과
			 
		 
		 
			
	
	 
		
    로그인
 로그인 English
 English
 
				 
								






 
			 
			 
			


 
						





 
								