| 계약총괄 | 계약명 | 도심산업 활성화거점 사업 소통 및 홍보 기획운영 용역 시행(긴급) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 245,000,000 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 계약금액 | 249,405,000 원 | |||||||||||||||||
| 계약일자 | 2021-08-17 | 계약기간 | 2021-08-18 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-12-15 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 학술 | 계약상대자 | 도모 주식회사 | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우(제26조제1항) | 소재지 | |||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 168,146,000 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 81,259,000 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 249,405,000 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | ||||||||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















