| 계약총괄 | 계약명 | 동화동 골목길 재생사업 실행계획 수립 및 공동체활성화 기반 조성 용역 시행 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 180,000,000 원 | 최초계약금액 | 171,000,000 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 95.0% | 계약금액 | 198,280,000 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 2021-04-09 | 계약기간 | 2021-04-09 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2022-09-30 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 기술 | 계약상대자 | (주)싸이트플래닝건축사사무소 | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | ||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 119,491,500 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 78,788,500 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 198,280,000 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | ||||||||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















