| 계약총괄 | 계약명 | 생활치료센터 의료폐기물 처리 용역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 14,910,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 계약금액 | 205,906,900 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약일자 | 2021-01-22 | 계약기간 | 2021-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약유형 | 일반 | 계약상대자 | 주식회사 대한의료산업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 천재지변, 작전상의 병력이동, 긴급한 행사, 원자재의 가격급등, 그 밖에 이에 준하는 경우로서 입찰에 부칠 여유가 없는 경우(제25조제1항제1호) | 소재지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설계변경 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금 | 178,810,200 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금 | 27,096,700 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 205,906,900 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			 담당부서 : 재무과
			 
		 
		 
			
	
	 
		
    로그인
 로그인 English
 English
 
				 
								






 
			 
			 
			


 
						





 
								