| 계약총괄 | 계약명 | 2021년 산업보건관리 위탁 용역 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 9,400,000 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 계약금액 | 12,533,000 원 | ||||||||||||
| 계약일자 | 2021-01-21 | 계약기간 | 2021-01-21 | |||||||||||
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-12-31 | |||||||||||
| 계약유형 | 일반 | 계약상대자 | (재)한국의학연구소 | |||||||||||
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | 소재지 | ||||||||||||
| 설계변경 | 
 | |||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 8,355,520 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 4,177,480 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 12,533,000 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||
			 담당부서 : 재무과
			 
		 
		 
			
	
	 
		
    로그인
 로그인 English
 English
 
				 
								






 
			 
			 
			


 
						





 
								