| 계약총괄 | 계약명 | 2021년~2022년 정보통신시스템 유지보수 및 보안관제 용역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,315,431,000 원 | 최초계약금액 | 1,291,169,330 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 98.155% | 계약금액 | 1,287,009,280 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약일자 | 2020-12-28 | 계약기간 | 2021-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2022-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약유형 | 일반 | 계약상대자 | (주)인우아이티 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설계변경 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기성금 | 1,115,036,920 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금 | 171,972,360 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 1,287,009,280 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
			 담당부서 : 재무과
			 
		 
		 
			
	
	 
		
    로그인
 로그인 English
 English
 
				 
								






 
			 
			 
			


 
						





 
								