| 계약총괄 | 계약명 | 방산종합시장 노후전선 정비공사 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 349,523,350 원 | 최초계약금액 | 308,990,510 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 88.403% | 계약금액 | 308,891,000 원 | |||||||||||
| 계약일자 | 2021-09-27 | 계약기간 | 2021-09-29 | |||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2021-12-17 | |||||||||||
| 계약유형 | 전기 | 계약상대자 | 성제전기(주) | |||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 278,001,900 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 278,001,900 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 30,889,100 원 | |||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















