| 계약총괄 | 계약명 | 광희동 중앙아시아거리 경관개선공사 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 604,126,250 원 | 최초계약금액 | 533,069,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 88.238% | 계약금액 | 406,276,500 원 | ||||||||||||||||||||||||||
| 계약일자 | 2021-08-18 | 계약기간 | 2021-08-25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2022-11-18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 성림이엔씨(주) | ||||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 준공금 | 360,005,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 406,276,500 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















