| 계약총괄 | 계약명 | 신당동 주민커뮤니티공간 리모델링 공사(건축·기계) 시행 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 83,484,060 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 계약금액 | 82,516,180 원 | ||||||||||||
| 계약일자 | 2021-07-09 | 계약기간 | 2021-07-09 | |||||||||||
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2021-08-25 | |||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 디자인비즈 | |||||||||||
| 계약사유 | 전자수의 | 소재지 | ||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 82,516,180 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 82,516,180 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















