| 계약총괄 | 계약명 | 신당5동주민센터 옥상녹화 조성공사 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 13,365,700 원 | 최초계약금액 | 79,365,700 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 100.0% | 계약금액 | 90,985,300 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 2021-06-15 | 계약기간 | 2021-06-15 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2021-10-05 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 이화종합건설(주) | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 소재지 | |||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 14,505,600 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 24,985,300 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 66,000,000 원 | ||||||||||||||||||
| 현장관리 | 감독관 |
|
|||||||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















